Monumenten 2L, 4L en 2/4L
Monument Ruiter Fonck te Thimister
Naam | Ruiter Fonck |
Opschrift | Ici est tombé glorieusement le 4 aout 1914 Le cavalier FONCK.A.A. du 2e Regiment de Lanciers PREMIER SOLDAT de L’ARMEE BELGE Mort à l’ennemi au cours de la grande guerre 1914-1918 Hier viel roemvol op 4n oogst 1914 FONCK.A.A. Ruiter van het 2e Regiment Lansiers EERSTE SOLDAAT van het BELGISCH LEGER die tijdens den grooten oorlog 1914-1918 tegenover den vijand sneuvelde |
Plaats | Chaussée Charlemagne 10-40 4890 Thimister-Clermont |
Beeldhouwer | Marcel RAU |
Architect | Fer. SYMONS |
Monument Baron Camille de Menten de Horne
Naam | Baron Camille de Menten de Horne |
Opschrift | 1914 1918 Le 5 Août a combattu ici le 4e Escadron du 2e Lanciers s’opposant à l’avance des avant gardes ennemies et est tombé glorieusement son commandant le Baron Camille de Menten de Horne Premier officier belge mort pour la patrie |
Plaats | Kruispunt van les rues: – de Strivay – du Commandant DE MENTEN – de la Grosse Pièrre GPS: 50° 32′ 27.84″ N, 5° 31′ 53.00″ E |
Historiek | Link naar franstalig artikel |
Monument 4 Regiment Lansiers te Halen
Naam/opschrift: | HALEN, Op 12 augustus 1914 te Zelk en aan de IJzerbeek is het 4de Lanciers Regiment door zijn heldhaftigheid met roem overladen. Le 12 Août 1914 à Zelk et l’Yzerbeek le 4e Regiment de Lanciers s’est couvert de gloire. |
Plaats: | Zittaardstraat 27, Halen |
Historiek: | Tijdens de slag van de Zilveren Helmen, op 12 augustus 1914, heeft het 4 Regiment Lansiers gedurende 3 uur de opeenvolgende aanvallen van de Duitse cavalerie afgeslagen. |
Monument 4L te Wippelgem
Naam/opschrift | Gedenkplaat 4L: “Den 4e november 1918 heeft het 4e Regiment Lansiers zich te Wippelghem roemrijk gedragen door de Duitsche legers tot den aftocht te dwingen. Le 4 novembre 1918 le 4e Régiment de lanciers s’est distingué à Wippelghem en forçant les armées Allemandes à la retraite. Sneuvelden alhier Luitenant LEON SCHAEVERBEKE Wachtmeester PIERRE STENBACH Brigadier GEORGES GEERAERTS Brigadier JEAN HARRI Ruiter 2e klas OMER LAMBERT |
Plaats | Begraafplaats te Wippelgem, deelgemeente van Evergem |
Monument 2 Regiment Lansiers te Etterbeek
Naam/opschrift | 2 Regiment de Lanciers – 2 Regiment Lansiers A Nos Glorieux Heros – Aan onze Roemrijke Helden Liège – Anvers – Beveren chez Roulers Luik – Antwerpen – Beveren bij Rousselaere |
Plaats | Avenue du Deuxième Régiment de Lanciers, Etterbeek Tweede Lansiers Regimentlaan, Etterbeek |
Beschrijving | Beeldhouwer: Jacques Marin Ingehuldigd: 26 oktober 1930 |
Monument 4 Regiment Lansiers te Spa
Naam / opschrift | Monument 4 Regiment Lansiers Voorkant: 1914-1918 HAELEN ANVERS WIPPELGEM1940-1945 LA GETTE ZWIJNDRECHT 4E LANCIERS |
Opschrift zijkanten | zijkant 1: 45 namen zijkant 2: 47 namen achterkant: 55 namen |
Plaats | Spa, Rue Royale, in de buurt van het monument aan de gesneuvelden. GPS: 50°29’33” N, 5° 51’54” E |
Beschrijving | Architect: Jean CAILLEAU Beeldhouwer: Jean CANNEEL Materiaal: Franse steen Hoogte: 4,50 meter Comité: Fraternelle des anciens combattants du 4 régiment de Lanciers Inhuldiging: 21 juli 1932 |
Monument ter ere van de gesneuvelden 2L en 4L
Naam: | Monument ter ere van de gesneuvelden 2L en 4L |
Originele plaats: | Kw Cdt SBH Van Dooren LEOPOLDSBURG |
Nieuwe plaats: | Kw GenMaj LIBBRECHT Cx NOORD – CBOS – LEOPOLDSBURG |
Historiek: | Opgericht na de terugkeer uit Duitsland van 2L in 1976 (gebouwd 1976 – 1978) Initieel als monument ter ere van de gesneuvelden van het 2 Lansiers. Na de fusie met het 4 Lansiers (1994) omgebouwd tot monument ter ere van de gesneuvelden van 2L en 4L Beschrijving: Br 500 – H 246 – D 154 Zie foto In de achterzijde bevindt zich een herdenkingsplaat die vermoedelijk stamt uit het monument aan de gesneuvelden van het 2 Lansiers te Euskirchen (Duitsland), de naoorlogse garnizoensstad van 2L. Dit monument bevond zich op het paradeplein van het Kw LONCIN. De paardenring ingebouwd in de linker hoek van het monument is afkomstig uit de FONCK-kazerne te LUIK vanwaaruit het 2L in Aug 1914 ten oorlog trok. Toen nog Scholierskazerne (Caserne des écoliers) |
Gedenkteken Verkenners 4 Regiment Lansiers
Naam: | Gedenkteken Verkenners 4 Regiment Lansiers |
Originele plaats: | K Blokken voor “de dag van de ruiter” |
Nieuwe plaats: | Kw GenMaj LIBBRECHT Cx NOORD – CBOS – LEOPOLDSBURG |
Historiek: | Opgericht in SOEST (Duitsland) door het 4 Regiment Lansiers, vermoedelijk in 1978, ter nagedachtenis van de bemanning van een SCIMITAR-verkenningsvoertuig die om het leven kwam toen hun Vtg slipte en ondersteboven in een beek terecht kwam. Het monument stond aan de ingang van het oefenterrein van BUEKEN. Het Vknrs-Pl van 4L hield er elk jaar op de vooravond van de Regimentsfeesten een plechtigheid. Bij de fusie van 2L en 4L in 1994 werd het monument overgedragen aan 2/4L te LEOPOLDSBURG Terug opgericht in 1995 of 1996 |
Beschrijving: | Steen met het kenteken van het 4 Regiment Lansiers en de namen van de omgekomen Lansiers en de datum van het ongeval: OLt CLAUWS Benjamin SBV RAES Daniel SBV RAES Dirk 2 Dec 1977 |
Monument 150-jarig bestaan 2 Regiment Lansiers
Naam: | Monument 150-jarig bestaan 2 Regiment Lansiers |
Originele plaats: | Kw Cdt SBH VAN DOOREN LEOPOLDSBURG |
Nieuwe plaats: | Kw GenMaj LIBBRECHT Cx NOORD – CBOS – LEOPOLDSBURG |
Historiek: | Opgericht t.g.v. het 150-jarig bestaan van het 2 Regiment Lansiers (1980) |
Herdenkingskruis Brigadier Marc DUTRIEUE
Naam: | Herdenkingskruis ter nagedachtenis van Brigadier Marc DUTRIEUE naar aanleiding van het ongeval Marc en Adjudant Willy HUYLEBROECK |
Plaats: | |
Historiek: | Het relaas van de feiten vindt u hier Voor een film over de hulde aan Marc DUTRIEUE in 2011 klik hier Rouwbrief |
Monument Cdt SBH VAN DOOREN
Naam: | Monument Cdt SBH VAN DOOREN |
Originele plaats: | Kw Cdt SBH VAN DOOREN LEOPOLDSBURG |
Nieuwe plaats: | Kw GenMaj LIBBRECHT Cx NOORD – CBOS – LEOPOLDSBURG (Het paardenhoofd en marmeren plaat met opschrift) |
Historiek: | Oprichting en inhuldiging in 1997. Cdt SBH VAN DOOREN, naar wie het Kw werd genoemd, sneuvelde in 1940 te ZWIJNDRECHT |
Monument 2L en 4L in OUD-STUIVEKENSKERKE
Naam: | Stele 2L en 4L |
Situering: | Stuivekenskerke, Diksmuide |
Datum: | 08/07/1962 (2L) en 02/09/1956 (4L) |
Coördinaten: | GPS-Referentie R5997 – STUIVEKENSKERKE – Oud-Stuivekens, O.L.-Vrouwhoekje DMSX N 51°03’31.8” – E002°49’56.1” DMX N 51°03.530′ – E002°49.935′ D N 51.058838° – E002.832244° UTM 31U E 488243 N 5656381 GOOGLE EARTH 51 03.530 N, 002 49.935 E |